Contactar Proveedor

Ms. Alisa
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Cantidad de pedido mínima: | 100 Bag/Bags |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Size: 1*1*2
Información adicional
productividad: 99999
Marca: shengsen
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: hebei
Capacidad de suministro: 9999999
Certificados : iso9001
Hafen: Tianjin
DDescripción
China anping malla hexagonal / caja de gaviones de malla de alambre hexagonal (fábrica directa)
Material: alambre de acero con poco carbono, alambre de acero inoxidable, etc.
calibre del cable : 0.4-2.5 mm tamaño del orificio : 5/8 "-4"
longitud : 25m, 30m, 50m ancho : 0.5-2.5m
Patrones de tejido : torsión recta, torsión inversa, torsión doble.
Proceso : Galvanizado después de tejer o galvanizado antes de tejer.
Acabado : Galvanizado eléctrico, galvanizado en caliente, acero inoxidable o recubierto de PVC.
Características : buena resistencia a la corrosión y a la oxidación.
Aplicación : Se usa ampliamente en la construcción como refuerzo del techo y el piso, también se usa como cerca para jaulas de aves, jardín de peces y parque infantil.
embalaje: Papel impermeable o bolsas de plástico en el interior y cartón en el exterior.
malla de alambre hexagonal
Especificaciones:
Galvanized hexagonal wire netting
|
|||||
mesh |
Min. Gal.v.
G/SQ.M |
Width |
Wire Gauge (Diameter)
BWG |
||
Inch | mm | Tolerance(mm) | |||
3/8" | 10mm | ±1.0 | 0.7mm - 145 | 2' - 1M | 27, 26, 25, 24, 23 |
1/2" | 13mm | ±1.5 | 0.7mm - 95 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21 |
5/8" | 16mm | ±2.0 | 0.7mm - 70 | 2' - 2M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
3/4" | 20mm | ±3.0 | 0.7mm - 55 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
1" | 25mm | ±3.0 | 0.9mm - 55 | 1' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/4" | 31mm | ±4.0 | 0.9mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/2" | 40mm | ±5.0 | 1.0mm - 45 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2" | 50mm | ±6.0 | 1.2mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2-1/2" | 65mm | ±7.0 | 1.0mm - 30 | 1' - 2M | 21, 20, 19, 18 |
3" | 75mm | ±8.0 | 1.4mm - 30 | 2' - 2M | 20, 19, 18, 17 |
4" | 100mm | ±8.0 | 1.6mm - 30 | 2' - 2M | 19, 18, 17, 16 |
Nota:
1.) La tolerancia anterior cumple con la norma EN10223-2: 1997;
2.) La galvanización mínima es solo para el diámetro de alambre típico como se estipula por separado en la columna para su referencia; También es solo para redes galvanizadas por inmersión en caliente.
PVC Coated Hexagonal Wire Netting
|
|||
Mesh | Wire Gauge (MM) | Width | |
Inch | MM | - | - |
1/2" | 13mm | 0.6mm - 1.0mm | 2' - 2M |
3/4" | 19mm | 0.6mm - 1.0mm | 2' - 2M |
1" | 25mm | 0.7mm - 1.3mm | 1' - 2M |
1-1/4" | 30mm | 0.85mm - 1.3mm | 1' - 2M |
1-1/2" | 40mm | 0.85mm - 1.4mm | 1' - 2M |
2" | 50mm | 1.0mm - 1.4mm | 1' - 2M |
we also offer other specifications you need
|
PRODUCTOS POR GRUPO : GABIONES
Productos hot