Contactar Proveedor

Ms. Alisa
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Cantidad de pedido mínima: | 100 Bag/Bags |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: HB-SS00232
Información adicional
productividad: 99999
Marca: Shengsen
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: hebei
Capacidad de suministro: 12541
Certificados : iso9001
Hafen: Tianjin
DDescripción
Malla de alambre hexagonal galvanizada / malla de gaviones / malla de alambre de pollo
1.Especificación
1 Ancho: 0.6m-2.5m
2 Longitud: 10m-60m
3Diameter: BWG18-BWG26
4 Malla: 1/2 "* 1.2", 3/4 "* 3/4", 1 "* 1",
La malla de alambre hexagonal también se conoce con el nombre de malla de pollo.
Materiales de alambre: la malla de alambre hexagonal se fabrica en hierro galvanizado o alambre recubierto de PVC.
2. Surtidos disponibles:
* Hex. malla de alambre en giro normal
* Hex. malla de alambre en giro inverso
* Hex. malla de alambre en giros bidireccionales
* Electro galvanizado antes de tejer
* Electro galvanizado después de tejer
* Galvanizado en caliente antes de tejer
* Galvanizado en caliente después de tejer
* Recubierto de PVC antes o después de tejer
Solicitud:
La malla de alambre hexagonal con su buena resistencia a la corrosión y a la oxidación, sirve como material de refuerzo, protección y mantenimiento de la temperatura en forma de contenedor de malla, jaula de piedra, pared de aislamiento, cubierta de caldera o cerca de aves en construcción, productos químicos, cría, jardín y alimentos. industrias de procesamiento.
Galvanized hex. wire netting in normal twist (width of 0.5M-2.0M) | ||
Mesh | Wire Gauge (BWG) | |
Inch | mm | |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
Galvanized hex. wire netting in reversetwist (width of 0.5M-2.0M) | ||||
Mesh | Wire Gauge(BWG) | Reinforcement | ||
Inch | mm | (BWG) | Width(ft) | Strand |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
Hex. wire netting PVC-coated (width of 0.5M-2.0M) | ||
Mesh |
Wire Dia(mm) |
|
Inch | mm | |
1/2" | 13mm | 0.9mm,0.1mm |
1" | 25mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm |
1-1/2" | 40mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm |
2" | 50mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm |
Más información sobre la compañía Hebei Shengsen
Hebei Shengsen Metal Products Co., Ltd. es uno de los principales fabricantes de malla de alambre y otros productos de malla de alambre tejido en Anping, provincia de Hebei de China.
Desde su fundación en el año 1982, esta empresa se dedica a la producción y exportación de cercas de alambre, cercas de malla de alambre, alambre de púas, alambre de púas de afeitar, alambre recubierto de PVC, malla de alambre de acero inoxidable, malla de alambre soldado, paneles de malla de alambre soldado, alambre Cerca de malla, cerca de eslabones de cadena, malla cuadrada galvanizada, malla de alambre hexagonal ......
La malla de alambre hexagonal también se conoce con el nombre de malla de pollo.
Materiales de alambre: la malla de alambre hexagonal se fabrica en hierro galvanizado o alambre recubierto de PVC.
2. Surtidos disponibles:
* Hex. malla de alambre en giro normal
* Hex. malla de alambre en giro inverso
* Hex. malla de alambre en giros bidireccionales
* Electro galvanizado antes de tejer
* Electro galvanizado después de tejer
* Galvanizado en caliente antes de tejer
* Galvanizado en caliente después de tejer
* Recubierto de PVC antes o después de tejer
Solicitud:
La malla de alambre hexagonal con su buena resistencia a la corrosión y a la oxidación, sirve como material de refuerzo, protección y mantenimiento de la temperatura en forma de contenedor de malla, jaula de piedra, pared de aislamiento, cubierta de caldera o cerca de aves en construcción, productos químicos, cría, jardín y alimentos. industrias de procesamiento.
Galvanized hex. wire netting in normal twist (width of 0.5M-2.0M) | ||
Mesh | Wire Gauge (BWG) | |
Inch | mm | |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
Galvanized hex. wire netting in reversetwist (width of 0.5M-2.0M) | ||||
Mesh | Wire Gauge(BWG) | Reinforcement | ||
Inch | mm | (BWG) | Width(ft) | Strand |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
Hex. wire netting PVC-coated (width of 0.5M-2.0M) | ||
Mesh |
Wire Dia(mm) |
|
Inch | mm | |
1/2" | 13mm | 0.9mm,0.1mm |
1" | 25mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm |
1-1/2" | 40mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm |
2" | 50mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm |
PRODUCTOS POR GRUPO : GABIONES
Productos hot